| Prima pagină | Despre Chişinău | Oamenii Chişinăului | Regulamente | Contact | Şedinţe on-line | Avere la vedere | Raport de activitate 2009 - 2010 |
| Prima pagină | Despre Chişinău | Oamenii Chişinăului | Regulamente | Contact | Şedinţe on-line | Avere la vedere | Raport de activitate 2009 - 2010 |
| INFORMAŢII PERSONALE | ![]() | ||
| Nume | - | Furtună | |
| Prenume | - | Mihai | |
| Data naşterii | - | 16 august 1955 | |
| Adresa de contact | - |
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, Chişinău 2012, Republica Moldova | |
|
Telefon Fax |
- | +373 22 22 40 03 | |
| - | +373 22 22 12 89 | ||
|
| |||
STUDII | |||
| 1994 - 1996 | - | Academia de studii în domeniul Administrării Publice pe lângă Guvernul Republicii Moldova, specialitatea Relaţii internaţionale, calificarea referent în relaţii internaţionale | |
| 1979 - 1985 | - | Institutul Politehnic "s. Lazo" din or. Chişinău, specialitatea Economia şi organizarea construcţiei, calificarea inginer economist | |
| 1972 - 1979 | - | Colegiul de Construcţii din or. Chişinău, Specialitatea Construcţia industrială şi civilă, calificarea tehnician-constructor | |
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ | |||
| Septembrie 2001 - prezent | - | viceprimar al municipiului Chişinău | |
| August 1999 - septembrie 2001 | - | Pretor al sectorului Botanica | |
| Octombrie 1997 - august 1999 | - | Pretor al sectorului Buiucani | |
| 1990 - 1991 | - | Director-adjunct al Combinatului de învăţământ prin cursuri al Ministerului de Construcţii | |
| 1980 - 1987 | - | Meşter superior la Combinatul de învăţământ prin cursuri al Ministerului de Construcţii | |
| 1975 - 1980 | - | Meşter la Combinatul de învăţământ prin cursuri al Ministerului de Construcţii | |
PUBLICAŢII
| "Construirea Structurilor Tradiţionale de Administrare în Moldova" | Administrarea publică, nr. 4 (1998) | ||
| Constituţionalitatea şi evoluţia structurilor Autorităţilor publice | Statul de drept şi Administraţia publică (1999) | ||
| Chisinau, acum |
Maine |
| USD | 1 | 12.2805 | |
| EUR | 1 | 15.9543 | |
| RUB | 1 | 0.4061 | |
| RON | 1 | 3.7526 |